২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন দৌলতপুর উপজেলায় এলজিএসপি-২ এর
নিমণলিখিত প্রকল্পগুলি চলমান
ক্র/ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১. | ১ নং প্রাগপুর ইউনিয়নঃ |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১) পাকুড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের রাস্তvর দুই পার্শে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ||
২) বিলগাথুয়া হারুনের বাড়ি হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্তসোলিং সিসি ঢালাই করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
৩) প্রাগপুর হরিপাড়া জলিলের বাড়ি হতে খোকনের বাড়ি পর্যন্তরাস্তvসোলিং ও সিসি ঢালাই করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
৪) পূর্ব মহিষকুন্ডি পাকা রাস্তvর পার্শ্বে জলিল বিডিআর ও হুমায়ুনের বাড়ির সামনের রাস্তvয় প্রটেটশন ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ||
৫) ৯ নং ওয়ার্ডেরআনারুল চৌকিদারের বাড়ি হইতে বিদ্যুৎ এর বাড়ি পর্যন্তরাস্তvয় সিসি ঢালাই করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
৬) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০/- | ||
৭) মুসলিম নগর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে প্রটেকশন ওয়াল নির্মান ও মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ||
৮) মিলটনের বাড়ি হতে ডিপটিউবয়েল পর্যন্তরাস্তvয় সোলিং সিসি ঢালাই করণ। | ২,৫০,০০০/- | ||
৯) মাদাপুর আশরাফুর মেম্বারের বাড়ি হতে নিজামের বাড়ি পর্যন্তরাস্তvয় এইচবিবি করন। | ১,৮৩,০০০/- | ||
১০) মাদাপুর হাজেরা মেম্বরের বাড়ি হতে মুক্তিযোদ্ধা আলীমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় এইচবিবি করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
১১) ময়রামপুর হাবিবের বাড়ি রুসত্মমের বাড়ি পর্যন্তরাস্তvয় সোলিং সিসি ঢালাই করন। | ১,০০,০০০/- | ||
১২) প্রাগপুর ইদ্রিসের পুকুর পাড়ের রাস্তvয় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ||
১৩) গোপালপুর গভীর নলকূপে আকবরের জমি হতে মহাসিনের দোকান পর্যন্তপাকা ড্রেন নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | ||
১৪) বিলগাথুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তvর পার্শ্বে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ১,৫০,০০০/- | ||
১৫) গোপালপুর একতারের বাডি হতে বয়েন উদ্দিন ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্তরাস্তvয় এইচবিবি করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
১৬) গোপালপুর বয়েন উদ্দিন ডাক্তারের বাড়ি হতে খোসবারের বাড়ি পর্যন্তরাস্তা এইচ,বি,বি করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
১৭) মাদাপুর হোচেন এর বাড়ি হতে বাবুর বাড়ি পর্যন্তরাস্তা এইচ,বি,বি করণ। | ১,৫০,০০০/- | ||
১৮) মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রাস্তvয় সোলিং সিসি ঢালাই করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
১৯) মহিষকুন্ডি দামুসের মাঠে গভীর নলকূপে পাকা ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | ||
মোট | ২৩,৮৩,০০০/- | ||
০২. | ২ নং মথুরাপুর ইউনিয়নঃ |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১) বাগোয়ান মাদ্রাসাপাড়া মসজিদ গলির জাহিদেও বাড়ি হতে খোদা বক্স মন্ডলের বাড়ি অভিমূখে এইচবিবি রাস্তvনির্মান। | ১,০০,০০০/- | ||
২) বাগোয়ান বাজার পাড়া ফেরদৌসের বাড়ি হতে খাইরুলের বাড়ি অভিমূখে এইচবিবি রাস্তvনির্মান। | ১,০০,০০০/- | ||
৩) মথুরাপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদেও সামনের রাস্তvয় এইচবিবি রাস্তvনির্মান। | ১,০০,০০০/- | ||
৪) মথুরাপুর শেখপাড়া পিচ রোড হতে তুলা অফিস অভিমুখে এইচবিবি রাস্তvনির্মান। | ১,০০,০০০/- | ||
৫) হিসনাপাড়া এইচবিবি রাস্তvহতে পিচ রোড অভিমুখে এইচ.বি.বি রাস্তা নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ||
৬) বি,কে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
৭) ০৬ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
৮) ০৭ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | ||
৯) ০৭ নং ওয়ার্ডেও নিয়ামত সর্দারের বাড়ির সামনে হতে প্রাইমারি স্কুল অভিমুখে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- | ||
১০) তারাগুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,২৮,০০০/- | ||
১১) মোজাম্মেল হক দাখিল মাদ্রাসায় একটি অvলমারী, একটি বুক সেলফ ও বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | ||
১২) বাগোয়ান গালর্স ডিগ্রি ক‡লজে বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | ||
১৩) বাগোয়ান কারাম মালিথার বাড়ি হতে গোরস্থান অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ । | ১,০০,০০০.০০ | ||
১৪) বাগোয়ান ডিসি মোড় হতে আজিজের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ । | ২,০০,০০০/- | ||
১৫) পিচ রোড হতে নাসির মাষ্টারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ। | ২,০০,০০০/- | ||
১৬) মথুরাপুর পশ্চিমপাড়া এইচবিবি এর মাথা হতে ওয়াদুদেরবাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ । | ১,০০,০০০/- | ||
১৭) শেখ পাড়া যাত্রি ছাউনি মেরামত । | ১,০০,০০০/- | ||
১৮) মথুরাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন পরিবা‡ররিং স্লvব সরবরাহ | ১,২২,০০০/- | ||
১৯) হোসেনাবাদ বাজার পাড়া এইচবিবি এর মাথা হতে শেষ মাথা অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- | ||
২০) কৈপাল পিচ রোড হতে রিয়াজ উদ্দিনের আস্তvনা অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,৫০,০০০/- | ||
২১) মথুরাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- | ||
মোট= | ২৩,৫০,০০০/- | ||
০৩. | ৩ নং ফিলিপনগর ইউনিয়নঃ |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১) পি এস এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের মেঝে, ওয়াল ও বারান্দা প্লvষ্টার। | ১,৯৭,০০০/- | ||
২) ফিলিপনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৩৮,০০০/- | ||
৩) ফিলিপনগর ইউপির ৯ নং ওয়াডের্র বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- | ||
৪) পূর্ব দফাদার পাড়ার লুৎফর মহুরির বাড়ী হতে মুনির মন্ডলের বাড়ি অভিমুখে ফ্লাট সলিং করণ। | ১,৩৮,০০০/- | ||
৫) বাহিরমাদি ও পোয়ালবাড়িয়া স:প্রা: বি: এবং বাহিরমাদি মা: বিদ্যালয়ে জোড়া বেঞ্চ, টেবিল ও চেয়ার সরবরাহ। | ১,৭৫,০০০/- | ||
৬) সিরাজনগর মানিক বিশ্বাস এর বাড়ি হতে নজির এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তাএইচ বিবি করণ। | ১,৫০,০০০/- | ||
৭) wফলিপনগর হাইদার এর বাড়ি থেকে কেদেরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তাএইচ বিবি করণ। | ২,০০,০০০/- | ||
৮) বাহিরমাদি ভোলার দোকান থেকে রিয়াজ মাষ্টার এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সি,সি ঢালাই ও ইউড্রেন নির্মাণ। | ২,৮৫,০০০/- | ||
৯) ইসলামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৩৮,০০০/- | ||
১০) বাহিরমাদি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ১,৩৮,০০০/- | ||
১১) বাহিরমাদি আরমান মন্ডলের বাড়ি হইতে মিলন মন্ডলের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচ, বি,বি করণ। | ১,১০,০০০/- | ||
১২) ফিলিপনগর ইউপির ডিজিটাল কেন্দ্রে জন্য১টি লাপটপ ও ১টি প্রিন্টার ও মডেম, মাউচ, কিবোর্ড সরবরাহ। | ৬৩,০০০/- | ||
১৩) গোলাবাড়িয়া পাকা রাসত্মা হতে দাখিল মাদ্রাসা অভিমুখে রাস্তvএইচ বি,বি, করণ | ১,৫০,০০০/- | ||
মোট= | ২০,৩২,০০০/- | ||
০৪. | ৪ নং মরিচা ইউনিয়নঃ |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার
|
১) বৈরাগীরচর আশরাফ মহলদারের বাড়ির নিকট হতে বি,এম বালিকা বিদ্যালয় অভিমখে রাস্তvএইচ বি,বি, করণ । | ১,০০,০০০/- | ||
২) বালিরদিয়াড় মাহাতাব মাষ্টারের বাড়ি হতে মোজাহেদ মন্ডলের বাড়ির অভিমুখে রাস্তvএইচ বি,বি, করণ । | ১,০০,০০০/- | ||
৩) ভুরকাপাড়া আকতারুল ফরাজির বাড়ির নিকট হতে কাজিমুদ্দীনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তাা এইচ,বি,বি করণ। | ১,০০,০০০/- | ||
৪) মরিচা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ। | ১,৫০.০০০/- | ||
৫) বৈরাগীরচর উজির সরদারের বাড়ির নিকট হতে লালুর মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- | ||
৬) ভুরকাপাড়া হায়জদ্দির বাড়ির নিকট হতে কালাম এরবাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ। | ৮৭,০০০/- | ||
৭) ভুরকাপাড়া বি,এম, বা: বিদ্যালয় হতে শামসের তলার বাজার অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- | ||
৮) মাজদিয়াড় মুন্সীপাড়া মসজিদের নিকট হতে বজু মন্ডলের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করণ । | ২,০০,০০০/- | ||
৯) কোলদিয়াড় শরিফ ঘোষের বাড়ি হতে কোলদিয়াড় মডেল স্কুল অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- | ||
১০) মরিচা ইউনিয়নের মরিচা মাধ্যঃ বিদ্যাঃ,ভূরকাপাড়া মাধ্যঃ বিদ্যাঃ, বি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বালিরদিয়াড় কলেজে বেঞ্চ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- | ||
১১) কোলদিয়াড় মকলেছ সরদারের বাড়ির নিকট হতে ইফনুছ মালিথার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ,বি,বি করণ । | ১,০০,০০০/- | ||
১২) বালিরদিয়াড় রেজাউলের বাড়ির নিকট হতে রুশিয়া মেম্বরের বাড়ির অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- | ||
১৩) ভুরকাপাড়া আতিয়ারের বাড়ির হতে পেন্টু ফরাজির বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ | ২,০০,০০০/- | ||
মোট= | ১৬,৩৭,০০০/- | ||
০৫. | ৫ নং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নঃ |
|
সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার
|
১) রামকৃষ্ণপুর ইউপির অধিন চরপাড়া রাস্তায় নিয়ার বাড়ির সামনে আরসিসি পাইপ ইট দ্বারা কালভার্ট নির্মাণ ও দুই পার্শে মাটি ভরাট। | ২,৮০,০০০/- | ||
২) সোনাতলা গ্রামের বারির বাড়ি হতে নুরশাদ মিস্ত্রির বাড়ি পর্যন্তমাটির রাস্তvপূনঃনির্মান। | ৯০,০০০/- | ||
৩) রামকৃষ্ণপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য রিং স্লvব সরবরাহ। | ১,২০,০০০/- | ||
৪) মুন্সিগঞ্জ ভাংগা পাড়ার ছলেমানের বাড়ি হতে সিরাজ মন্ডলের বাড়ি পর্যন্তমাটির রাস্তvপূনঃ নির্মান। | ৮৮,০০০/- | ||
৫) রামকৃষ্ণপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পারি সরবরাহের জন্য নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ||
৬) রামকৃষ্ণপুর ইউপির তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়। | ৫০,০০০/- | ||
৭) ইনসাফ নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘরের ধারি নির্মান ও মেঝে পাকা করণ। | ২,০০,০০০/- | ||
৮) কান্দিরপাড়া রাস্তvয় ওমর প্রামানিকের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে মিনি আর সিসি কালভার্ট নির্মান ও দুপাশে মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ||
৯) রামকৃষ্ণপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য রিং স্লvব সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- | ||
১০) চরইকুড়ি ভান্ডারী বাজার হতে মাঝি পাড়া মর্জিনা মেম্বরএর বাড়ি পর্যন্তরাস্তাা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- | ||
১১) রামকৃষ্ণপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পারি সরবরাহের জন্য নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ||
১২) অত্র ইউনিয়নের হায়দারের চর সঃপ্রাঃবিঃ ও মহম্মদপুর সঃপ্রাঃবিঃ বেঞ্চ সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ||
১৩)ইনসাফনগর সুজান বিশ্বাসের বাড়িহতে হলদারপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্তরাস্তাা পুনঃনির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- | ||
১৪) চরসোনাতলা রেজিঃ সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ে দুচালা টিনের বেড়া ও টিনের চালা দ্বারা ঘর নির্মান। | ১,১০,০০০/- | ||
১৫)চরপাড়া গ্রামের কাদেরহালসানার বাড়ি হতে চরপাড়া স্কুল হয়ে আসানুলের দোকান পর্যন্তমাটির রাস্তvমেরামত | ৯৮,০০০/- | ||
মোট | ১৯,৩৬,০০০/- | ||
০৬. | ০৬ নং চিমারী ইউনিয়নঃ |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১) দwক্ষন খারিজাথাক গ্রামের মাঠে নির্মিত ব্রীজের পূর্ব পাশের রাস্তvয় মাটি ভরাট। | ২,১৪,২১৯/- | ||
২) দwক্ষনখারিজাথাক গ্রামের মাঠে নির্মিত ব্রীজের পশ্চিম পার্শের রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২,১৫,০০০/- | ||
৩) ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০/- | ||
৪) ডিগ্রিরচর গ্রামের শহর আলীর বাড়ি হতে আবুল মাঝির বাড়ি পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ২,০০,০০০/- | ||
৫) পশ্চিম উদয় নগর রিয়াজ ফকিরের বাড়ি হতে শাহজাহানের বাড়ি পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ২,০০,০০০/- | ||
৬) দwক্ষন খারিজাথাক গ্রামের রহিমের বাড়ি হতে ফারাকের বাড়ি পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ২,০০,০০০/- | ||
৭) উত্তর খারিজাথাক গ্রামের হাবিবের বাড়ি হতে সইজদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২,০০,০০০/- | ||
৮) চিলমারী ইউনিয়নের পূর্ব খারিজাথাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানমত্মর ও নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ||
৯) বাংলা বাজার-এ মাটি ভরাট | ১,৫০,০০০/- | ||
মোট | ১৬,২৯,২১৯/- | ||
০৭. | ০৭ নং হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়ন |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১) গাছেরদিয়াড় নতুনপাড়া শাহ আজিজের বাড়ী হতে মকলেচ প্রামানিকের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তাএইচবিবি করন। | ১,৫০,০০০/- | ||
২) সোনাইকুন্ডি কুঠি পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সাদীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও আললারদর্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও চেযার সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- | ||
৩) চরদিয়াড় পশ্চিম পাড়ায় মাঠের মধ্যে ভুলার জমির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | ১,০০,০০০/- | ||
৪) শশিধরপুর লুৎফর প্রামানিকের বাড়ী হতে খবিরের বাড়রি অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন | ১,০০,০০০/- | ||
৫) শশিধরপুর সিমাজুলের বাড়ী হতে সোনা মালিথার বাড়ীর অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ১০০০০০/- | ||
৬) তারাগুনিয়া গঙ্গারামপুর, শশিধরপুর, চরদিয়াড়, বেগুনবাড়ীয়া গ্রামে নলকূপ স্থাপন ও গোড়া পাকা করন। | ১,০০,০০০/- | ||
৭) তারাগুনিয়া নাইমের বাড়ীর নিকট পিচ রাসত্মা হতে ইসমাইল মন্ডলের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তvআর সিসি ঢালাই করন। | ৩,৯৬,৮৮৩/- | ||
৮) তারাগুনিয়া তহিদুল মোল্লvর বাড়ীর নিকট পিচ রাস্তvহতে পশ্চিম দিকে জালালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ১০০০০০/= | ||
৯) গঙ্গারামপুর মরজেম শেখের বাড়ী হতে জয়নাল শেখের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ২,০০০০০/- | ||
১০) তারাগুনিয়া গোরস্থান পাড়ায় কোরবানের বাড়ী হতে রফিজুল জোয়ার্দ্দার বাড়ী অভিমখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ২,০০০০০/- | ||
১১) ফারাকপুর ইয়াদের বাড়ী হতে বজলুর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তাএইচবিবি করন | ১৫,০০০০/- | ||
১২) তাজপুর ইউনুচ লস্করের বাঁশ বাগানের সামনে রাস্তvয় বক্স কাল ভার্ট নির্মান। | ১,২৫,০০০/- | ||
১৩) গাছেরদিয়াড় বিল্লাল প্রামানিকের বাড়ী হতে আলিম প্রামানিকের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ১,০০,০০০/- | ||
১৪) শশিধরপুর খবিরের বাড়ী হতে রমজানের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন | ১৫,০০০০/- | ||
১৫) চরদিয়াড় তাহজ্জতের বাড়ী হতে জসিমের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ১,৫০,০০০/- | ||
১৬)শশিধরপুর আলফুর বাড়ী হতে জামের মালিথার বাড়ী অভিমুখে রাস্তvএইচবিবি করন। | ১,৫০,০০০/- | ||
১৭) কল্যানপুর চামনাই, নারায়নপুর গ্রামে নলকূপ স্থাপন ও গোড়া পাকা করন। | ৫০,০০০/- | ||
১৮) শশিধরপুর সোনা মাণলথার বাড়ী হতে মিন্টুর বাড়ী অখভমুখে রাস্তা এইচবিবি | ১৯১৯৮২/- | ||
১৯) মানিকদিয়াড় রাজ্জাকের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তvহতে আমজাদের বাড়ী অভিমুখে রাস্তvসিসি ঢালাই করন। | ১,০০০০০/- | ||
মোট= | ২৪,৬৭,৭৩৭/- | ||
০৮. | ৮ নং পিয়ারপুর ইউনিয়নঃ ১ম কিwস্ত |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১)মিরপুর আজগরের বাড়ি হতে শহিদুলের বাড়িমুখি রাসত্মা ডবিস্নউবিএম করন। | ৪৫,০০০/- | ||
২)নতুন আমদহ পাকা রাসত্মা হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৫৫,০০০/- | ||
৩)পুরাতন আমদহ খাজা মইনুদ্দিনের বাড়ী হইতে কেরামতের বাড়ী মুকি রাস্তvডবিস্নউবিএম করন। | ৪৫,০০০/=/- | ||
৪) মাদিয়া মাঝের পাড়া রনজিত এর বাড়ীর পাশে বটতলা হইতে দwক্ষন মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৪৫,০০০/- | ||
৫) সাতগাছা হাকিমের বাড়ী হইতে সেকেনের বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৪৫,০০০/- | ||
৬)পিয়ারপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড /গ্রামে নলকুপ সরবরাহ। | ১,৪৫,৪৬০/= | ||
৭) গাবতলা ফ্যালামৃধার বাড়ী হইতে নুরম্নল এর বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৪৫,০০০/= | ||
৮) পচাভিটা পারভেজের বাড়ী হইতে মজিদ মোল্লvর বাড়ী মুখি ডবিস্নউবিএম করণ। | ৪৫,০০০/- | ||
৯) শেরপুর বাকীর দোকান হইতে শহিদুলের দোকান মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ১,৪৮,০০০/- | ||
১০)পুরাতন আমদহ হাইস্কুলের কাছে রাস্তvয় ইউ ড্রেন নির্মান। | ৪৫,০০০/- | ||
১১) জগন্নাথপুর ইউসুফ ফকিরের দোকান হইতে নবী ফকিরের বাড়ী মুখি রাস্তvফ্ল্যাট সলিং করণ। | ৪৫,০০০/- | ||
১২) পচাভিটা মেহের আলীর বাড়ী হইতে সাইফুল মোলস্নার বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৫০,০০০/= | ||
১৩) পিয়ারপুর শেখপাড়া তাইজালের বাড়ী হইতে মক্কেল কাজীর বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৬০,০০০/- | ||
১৪)বালিয়া শিশা জামে মসজিদেরসামনে হইতে আরমান মৌলভীর বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৫০,০০০/- | ||
১৫) বালিয়া শিশা পাকা রাস্তvহইতে নুর ইসলাম ভাংগীর বাড়ী পর্যমত্ম রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ২৫,০০০/- | ||
১৬)মিরপুর মকলেস ও কুদ্দুসের বাড়ীর সামনে পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৭৫,০০০/- | ||
১৭) নতুন আমদহ পাকা রাসত্মা হইতে ইউপি ভুমি অফিস হয়ে স্কুলের প্রাচীর পর্যন্তরাস্তvনির্মান। | ৭৫,০০০/- | ||
১৮) পুরাতন আমদহ কালুর বাড়ী হইতে মাঠমুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৭৫,০০০/- | ||
১৯) সলুয়া হাসেম চকিদারের বাড়ী হতে বেলতলা চন্দনা ব্রীজমুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ১,৫০,০০০/- | ||
২০) সাতগাছা সেকেনের বাড়ী হইতে মসজিদ মুখি ডবিস্নউবিএম করণ। | ৭৫,০০০/- | ||
২১) গাবতলা নুরম্নল কাজীর বাড়ী হইতে মান্নান কাজীর বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৭৫০০০/- | ||
২২) পচাভিটা শফি মোলস্নার বাড়ী হইতে মোল্লvপাড়া গোরস্থান মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৭৫,০০০/- | ||
২৩) শেরপুর বাকীর দোকান হইতে শহিদুলের দোকান মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ | ২,০০,০০০/- | ||
২৪) পুরাতন আমদহ হ্যালার বাড়ীর পাশে পাইপ কালভাট নির্মান। | ৫০০০০/= | ||
২৫) পিয়ারপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নলকুপ সরবরাহ। | ১,৫০০০০/= | ||
২৬) পিয়ারপুর শেখপাড়া মক্কেলের বাড়ী হতে দবিরের বাড়ী মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ১,০০,০০০/= | ||
২৭) পিয়ারপুর ইদগা হতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তvফ্ল¨vট সলিং করণ। | ১,০০,০০০/= | ||
২৮) শেরপুর আজগরের বাড়ী হতে হামিদুলের দোকান মুখি রাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৫০,০০০/= | ||
২৯) পুরাতন আমদহ হারেজ মেম্বরের বাড়ীর পাশ দিয়ে আলাউদ্দি‡রবাড়ী পর্যন্তরাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৫০,০০০/= | ||
৩০) গাবতলা হাতেমের বাড়ীর সামনে হতে তনুর দোকান পর্যন্তরাস্তvও পিয়ারপুর পরেজের বাড়ী হতে আলতাফ ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তvডবিস্নউবিএম করণ। | ৭১,৩৫৭/= | ||
মোট= | ২২,৬৪,৮৫৭/- | ||
০৯. | ৯নং রিফাইতপুর ইউনিয়নঃ |
| সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার |
১) হরিণগাছি পাইকপাড়া সুজনের বাড়ি হতে সহাসিনের বাড়ির রাস্তা এইচবিবি করণ। | ৬০,০০০/- | ||
২) লক্ষxখোলvগভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান। | ৬০,০০০/- | ||
৩) রিফায়েতপুর বাজারের পাকা রাস্তা হতে মঙ্গলেরজমি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন | ৭০,০০০/- | ||
৪) রিফাইতপুর ইউপির ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ৯০,০০০/- | ||
৫) সংগ্রামপুর মছেনের বাড়ি হতে আনারুলের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা এইচবিবি করণ। | ২,০০,০০০/- | ||
৬) হাসানপুর কানুর বাড়ি হতে শরিয়তের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | ৩০,০০০/- | ||
৭) শিতলাইপাড়া মমিনের বাড়ি হতে অvvনারুল মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্তরাস্তা এইচবিবি করন । | ৬০,০০০/- | ||
৮) হরিণ গাছি মেন রোড হতে সোনাউল্লvর বাড়ি পর্যন্তরাস্তা এইচবিবি করন । | ৬০,০০০/- | ||
৯) ভেড়ামারা মজিবরের বাড়ি হতে হারুনের বাড়ি পর্যন্তসলিং করন। | ৬০,০০০/- | ||
১০) কাগহাটি ঝুমুরের বাড়ি হতে হারুর বাড়ি পর্যন্তএইচ বিবি করন। | ৪০,০০০/- | ||
১১) দিঘলকান্দি হবির বাড়ি হতে হাসেমের বাড়ি পর্যন্তরাস্তvসলিং করন। | ৫৮,৮০৫/-/- | ||
